Центрифуга ЛЦ-25
Артикул:
| Наименование показателя, единица измерения | ЛЦ-25 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
| Производительность, кг/ч | 150 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, л | 125 | ||
| G-фактор | 770 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
| Время цикла, мин | 10 | ||
| Остаточная влажность после отжима, % | 50 | ||
| Частота вращения, об./мин | 1430 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | ширина | 1050 (1250) | |
| длина (глубина) | 840 (1050) | ||
| высота | 1030 (1250) | ||
| Масса, не более (в упаковке), кг | 325 (385) | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/дм3 | 0,01 | ||
| Напряжение электросети, В | 220 | ||

















