Каток гладильный ВГ-1018
Артикул:
| Наименование показателя, единица измерения | ВГ-1018 | |
|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1000 | |
| Производительность, кг/час | 15* | |
| Диаметр вала, мм | 180 | |
| Вид обогрева | электрический | |
| Температура глажения, 0С | 100/140/180 | |
| Скорость глажения, м/мин | 1,25/1,85/2,5 | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,072 |
| элементов нагрева | 2,7 | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 450 (630) |
| ширина | 1180 (1350) | |
| высота | 970 (1140) | |
| Масса, не более (в упаковке), кг | 95 (145) | |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,15 | |
| Напряжение электросети, В | 220 | |
| Средний срок службы, лет | 8,2 | |
| Наличие вентилятора для отсоса пара | нет | |

















