Каток гладильный ВГ-1430
Артикул:
| Наименование показателя, единица измерения | ВГ-1430 | |
|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1400 | |
| Производительность, кг/час | 35* | |
| Диаметр вала, мм | 300 | |
| Вид обогрева | электрический | |
| Температура глажения, 0С | 100-200 | |
| Скорость глажения, м/мин | 2-5 | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода вала | 0,37 |
| эл. двигателя механизма прижима | 0.18 | |
| эл. двигателя механизма вентилятора | 0.18 | |
| элементов нагрева | 9,9 | |
| Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 740 |
| ширина | 1925 | |
| высота | 1085 | |
| Масса, не более(в упаковке), кг | 310 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,33 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
| Средний срок службы, лет | 10,3 | |
| Наличие вентилятора для отсоса пара | есть | |

















