Каток гладильный ВГ-1630
Артикул:
| Наименование показателя, единица измерения | ВГ-1630 | |
|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1600 | |
| Производительность, кг/час | 40* | |
| Диаметр вала, мм | 300 | |
| Вид обогрева | электрический | |
| Температура глажения, 0С | 100-200 | |
| Скорость глажения, м/мин | 2-5 | |
| Номинальная мощность, кВт | эл. двигателя привода валка | 0.37 |
| эл. двигателя механизма прижима | 0.18 | |
| эл. двигателя механизма вентилятора | 0.18 | |
| элементов нагрева | 10,2 | |
| Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 740 (800) |
| ширина | 2125 (2380) | |
| высота | 1085 (1300) | |
| Масса, не более(в упаковке), кг | 335 (395) | |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,32 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
| Средний срок службы, лет | 10,3 | |
| Наличие вентилятора для отсоса пара | есть | |

















