Гладильный пресс КР-516, 521
Артикул:
| Наименование показателя, единица измерения | КР-516 | КР-521 | |
|---|---|---|---|
| Вид обогрева сушильной гладильной плиты | паровой | электрический | |
| Производительность | 17,5 кг/ч | 16,5 кг/ч | |
| Остаточная влажность после глажения, % | 0-(-5) | ||
| Высота загрузки, мм | 900±100 | ||
| Номинальная мощность, кВт | электродв. привода вентилятора | 0,18 | |
| элементов нагрева | - | 11,25 | |
| Габаритные размеры прессов (в упаковке), мм | длина | 2020 (2000) | |
| ширина | 1780 (1900) | ||
| высота | 1170 (1350) | ||
| Габаритные размеры нижних плит, мм | длина | 1500 | |
| ширина | 540 | ||
| Масса(в упаковке), не более, кг | 840 (950) | ||
| Габаритная площадь, м2 | 3,6 | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг | 0,014 | 0,521 | |
| Удельный расход пара, дм3/кг | 1,0 | - | |
| Удельный расход сжатого воздуха куб.м/кг | 0,343 | 0,364 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |
| Срок службы, лет | 10,3 | ||

















