Компрессор РК 24.F210/1.5
Артикул:
| Наименование показателя, единица измерения | РК 24.F210/1.5 | |
|---|---|---|
| Число ступеней сжатия | 1 | |
| Число цилиндров | 1 | |
| Производительность(по всасыванию),л/мин | 210 | |
| Давление сжатоговоздуха, МПа, (кг/см2) | 0,8 (8) | |
| Число оборотов на валукомпрессора, об/мин | 2850 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Номинальная мощностьдвигателя, кВт | 1,5 | |
| Номинальный заправочныйобъем масла, мл | 300 | |
| Вместимость ресивера,л, не менее | 24 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 570 |
| ширина | 275 | |
| высота | 570 | |
| Масса нетто/брутто, кг | 23/25 | |

















