Каландр гладильный ЛК-1840, ЛК1840П
Артикул:
| Наименование показателя, единица измерения | ЛК-1840 | ЛК-1840П | |
|---|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1800 | 1800 | |
| Производительность, кг/час | 50* | 60* | |
| Вид обогрева | электрический | паровой | |
| Диаметр обогреваемого цилиндра, мм | 414 | 414 | |
| Температура поверхности глажения, ОС (регулируемая) | 90-170 | 130-160 | |
| Время подогрева до рабочей температуры, мин | 20 | 20 | |
| Скорость глажения, м/мин | регулируемая | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
| Номинальная мощность, кВт | элементов нагрева | 25,2 | - |
| привода с регулируемой скоростью | 0,37 | 0,37 | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1080 (910) | |
| ширина | 2620 (2800) | ||
| высота | 1135 (1600) | ||
| Масса (в упаковке), кг | 710 (840) | 860 (990) | |
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,48 | 0,08 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 1,0 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Диаметр отводящего воздуховода, мм | 140 | 140 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,3-0,6 | |
| Условный проход на подвод пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход на вывод конденсата, мм | - | 15 | |
| Напряжение электросети, В (50 Гц) | 380 | 380 | |
| Комплектация | частотный преобразователь | частотный преобразователь | |
| вентилятор | вентилятор | ||

















