Лабораторный комплект (набор) по электродинамике
Комплект учебного оборудования предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ при изучении раздела «Электродинамика» школьного курса физики.
Назначение
Комплект учебного оборудования позволяет выполнять не менее 17 лабораторных работ в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики, в том числе: измерение напряжения на различных участках электрической цепи, работы и мощности электрического тока, сопротивления с помощью амперметра и вольтметра, удельного сопротивления проводника, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах, магнитного поля катушки с током, смешанного соединения проводников, полупроводникового диода, изучение явления электромагнитной индукции, последовательного и параллельного соединения проводников, принципа действия трансформатора, проводить сборку и испытание электрической цепи, электромагнита, электромагнитного реле, определять полюса немаркированного магнита.
Комплект поставки: |
#1 |
| №п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Корпус с ложементом | 1 |
| 2. | Крышка | 1 |
| 3. | Амперметр "Учебный" | 1 |
| 4. | Вольтметр "Учебный" | 1 |
| 5. | Миллиамперметр "Учебный" | 1 |
| 6. | Выпрямитель ВС-4,5М | 1 |
| 7. | Компас | 1 |
| 8. | Планшет с элементами | 1 |
| 9. | Катушка с выводами №1 | 1 |
| 10. | Катушка с выводами №2 | 1 |
| 11. | Постоянный магнит маркированный | 1 |
| 12. | Постоянный магнит немаркированный | 1 |
| 13. | Сердечник металлический подковообразный | 1 |
| 14. | Стержень пластиковый | 1 |
| 15. | Пластина металлическая | 1 |
| 16. | Соединитель типа "Кроколил" | 4 |
| 17. |
Набор проводов соединительных: -красный 350мм; -синий 350мм; -желтый 350мм; -желтый 150мм |
1 1 5 5 |
Комплект поставки: |
#2 |
| №п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Корпус с ложементом | 1 |
| 2. | Крышка | 1 |
| 3. | Амперметр "Учебный" | 1 |
| 4. | Вольтметр "Учебный" | 1 |
| 5. | Миллиамперметр "Учебный" | 1 |
| 6. | Блок питания аккумуляторный БПА-1 | 1 |
| 7. | Зарядное устройство ЗУ-1 или ЗУ-5 (приобретается отдельно) | ? |
| 8. | Компас | 1 |
| 9. | Планшет с элементами | 1 |
| 10. | Катушка с выводами №1 | 1 |
| 11. | Катушка с выводами №2 | 1 |
| 12. | Постоянный магнит маркированный | 1 |
| 13. | Постоянный магнит немаркированный | 1 |
| 14. | Сердечник металлический подковообразный | 1 |
| 15. | Стержень пластиковый | 1 |
| 16. | Пластина металлическая | 1 |
| 17. | Соединитель типа "Кроколил" | 4 |
| 18. |
Набор проводов соединительных: -красный 350мм; -синий 350мм; -желтый 350мм; -желтый 150мм |
1 1 5 5 |
Комплект поставки: |
#3 |
| №п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Корпус с ложементом | 1 |
| 2. | Крышка | 1 |
| 3. | Цифровой амперовольтметр | 1 |
| 4. | Электродвигатель | 1 |
| 5. | Блок питания аккумуляторный БПА-1 | 1 |
| 6. | Зарядное устройство ЗУ-1 или ЗУ-5 (приобретается отдельно) | ? |
| 7. | Компас | 1 |
| 8. | Планшет с элементами | 1 |
| 9. | Катушка с выводами №1 | 1 |
| 10. | Катушка с выводами №2 | 1 |
| 11. | Постоянный магнит маркированный | 1 |
| 12. | Постоянный магнит немаркированный | 1 |
| 13. | Сердечник металлический подковообразный | 1 |
| 14. | Стержень пластиковый | 1 |
| 15. | Пластина металлическая | 1 |
| 16. | Соединитель типа "Кроколил" | 4 |
| 17. |
Набор проводов соединительных: -красный 350мм; -синий 350мм; -желтый 350мм; -желтый 150мм |
1 1 5 5 |




















